

SOLER & PALAU TAT | Extractor Tubular con Motor Exterior 22" a 39" — Hasta 45,880 m³/hr
Impuestos excluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra
Descripción
El Extractor Tubular con Motor Exterior TAT de Soler & Palau es la solución de alto rendimiento para manejo de aire en conductos de sistemas de ventilación comercial e industrial, calefacción y aire acondicionado. Con modelos del 560 al 1000 y caudales de 8,229 a 45,880 m³/hr, el TAT brinda grandes prestaciones de caudal con presión media que garantiza alta eficiencia de funcionamiento.
Su hélice de inyección de aluminio ofrece resistencia a la corrosión, bajo peso y es ideal para arreglo antichispa por la ausencia de material ferroso. El motor permanece completamente exterior al paso del aire, protegido con cubierta para poleas y bandas. Los modelos TAT-630/L, TAT-630/H, TAT-800/L, TAT-800/H, TAT-1000/L y TAT-1000/H cuentan con certificación AMCA 211 y 311.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Hélice de aluminio por inyección — anticorrosiva, ligera y apta para arreglo antichispa
- Motor exterior al paso del aire — protegido de contaminantes y altas temperaturas
- Protección de poleas y bandas incluida
- Carcasa tubular fabricada en acero
- Modelos /L (baja velocidad) y /H (alta velocidad) para cada tamaño
- Modelos 630, 800 y 1000 con sello de certificación AMCA 211 y 311
- Potencia sonora LwA medida bajo estándar AMCA 30
| Modelo | RPM | Potencia HP | Tensión Volts | Intensidad A | Caudal libre m³/hr / CFM | LwA dB | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT-560/L | 1,430 | 3/4 | 208–230 / 460V | 2.8–3.2 / 1.6 | 8,229 / 4,843 | 87 | 48 |
| TAT-560/H | 1,380 | 1 | 230 / 460V | 3.00 / 1.50 | 9,365 / 5,512 | 88 | 50 |
| TAT-630/L | 1,300 | 1 | 230 / 460V | 3.0 / 1.5 | 12,061 / 7,099 | 91 | 57 |
| TAT-630/H | 1,300 | 2 | 230 / 460V | 5.70 / 2.80 | 14,285 / 8,408 | 92 | 62 |
| TAT-710/L | 1,475 | 2 | 230 / 460V | 5.70 / 2.80 | 17,390 / 10,235 | 96 | 71 |
| TAT-710/H | 1,325 | 3 | 208–230 / 460V | 8.6 / 3.9 | 20,180 / 11,878 | 97 | 80 |
| TAT-800/L | 1,400 | 2 | 230 / 460V | 5.70 / 2.80 | 23,354 / 13,746 | 99 | 88 |
| TAT-800/H | 1,400 | 5 | 230 / 460V | 12.50 / 6.20 | 25,223 / 14,846 | 100 | 108 |
| TAT-900/L | 1,390 | 5 | 230 / 460V | 12.50 / 6.20 | 33,190 / 19,535 | 102 | 116 |
| TAT-900/H | 1,450 | 7.5 | 230 / 460V | 18.10 / 9.10 | 40,040 / 23,567 | 105 | 141 |
| TAT-1000/L | 1,400 | 5 | 230 / 460V | 12.50 / 6.20 | 38,880 / 22,884 | 105 | 145 |
| TAT-1000/H | 1,400 | 7.5 | 230 / 460V | 18.10 / 9.10 | 45,880 / 27,004 | 106 | 166 |
Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales.
APLICACIONES IDEALES
- Campanas extractoras industriales y comerciales
- Cuartos de pintura y cabinas de acabado
- Estacionamientos y sótanos con extracción de gases
- Procesos industriales con conductos de ventilación
- Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
- Aplicaciones donde se requiere arreglo antichispa
¿No sabes qué modelo necesitas?
| Modelo | Potencia | Tensión | Caudal m³/hr | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| TAT-560/L | 3/4 HP | Trifásico 208–460V | 8,229 | Extracción en conductos pequeños y campanas medianas. El más ligero con 48 kg. |
| TAT-560/H | 1 HP | Trifásico 230–460V | 9,365 | Mayor caudal en el mismo tamaño 560. Para sistemas que requieren más presión. |
| TAT-630/L | 1 HP | Trifásico 230–460V | 12,061 | Campanas extractoras y cuartos de pintura medianos. Certificado AMCA. |
| TAT-630/H | 2 HP | Trifásico 230–460V | 14,285 | Mayor rendimiento en tamaño 630. Procesos con mayor resistencia en ducto. |
| TAT-710/L | 2 HP | Trifásico 230–460V | 17,390 | Para naves medianas y estacionamientos con extracción de gases. |
| TAT-710/H | 3 HP | Trifásico 208–460V | 20,180 | Alta extracción en tamaño 710. Ductos largos y mayor presión estática. |
| TAT-800/L | 2 HP | Trifásico 230–460V | 23,354 | Grandes naves industriales y campanas de alto volumen. Certificado AMCA. |
| TAT-800/H | 5 HP | Trifásico 230–460V | 25,223 | Máximo rendimiento en tamaño 800. Sistemas de extracción exigentes. |
| TAT-900/L | 5 HP | Trifásico 230–460V | 33,190 | Para estacionamientos grandes y plantas industriales de alto caudal. |
| TAT-900/H | 7.5 HP | Trifásico 230–460V | 40,040 | El de mayor caudal en tamaño 900. Extracción intensiva en conductos grandes. |
| TAT-1000/L | 5 HP | Trifásico 230–460V | 38,880 | El tamaño más grande en versión baja velocidad. Certificado AMCA. |
| TAT-1000/H | 7.5 HP | Trifásico 230–460V | 45,880 | Máxima potencia y caudal de toda la línea TAT. Para los proyectos más exigentes. |
💰 Consulta precio — IVA no incluido
12 configuraciones disponibles: TAT-560 a TAT-1000 en versiones /L y /H. Trifásico 208–460V. Potencia 3/4 HP a 7.5 HP. Hélice antichispa de aluminio. Modelos 630, 800 y 1000 certificados AMCA 211 y 311. Envío a toda la República Mexicana.
Escríbenos. Con el diámetro de tu ducto, el caudal requerido y la aplicación específica (campana, cuarto de pintura, estacionamiento), te ayudamos a elegir entre versión /L o /H y el tamaño correcto sin costo adicional.
Precio disponible en línea con envío a toda la República Mexicana.






